Statistics for Academics workload pressure band schoolwork performance of education students
Total visits
| views | |
|---|---|
| Academics workload pressure band schoolwork performance of education students | 2709 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 20 |
| June 2026 | 49 |
| July 2026 | 223 |
| August 2026 | 339 |
| September 2026 | 296 |
| October 2026 | 204 |
| November 2026 | 123 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Philippines | 2494 |
| United States | 127 |
| Ireland | 20 |
| Sweden | 18 |
| Japan | 10 |
| Australia | 5 |
| Singapore | 5 |
| Germany | 4 |
| India | 4 |
| France | 3 |
| United Kingdom | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Bangladesh | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Canada | 1 |
| Switzerland | 1 |
| China | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Mexico | 1 |
| Netherlands | 1 |
| New Zealand | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Davao City | 488 |
| Quezon City | 172 |
| Cebu City | 102 |
| Manila | 84 |
| Caloocan City | 69 |
| Cagayan de Oro | 67 |
| Calamba | 53 |
| Butuan | 47 |
| Baguio City | 45 |
| Lahug | 41 |
| Tarlac City | 41 |
| Bacoor | 39 |
| City of Muntinlupa | 37 |
| Talavera | 34 |
| Mandaluyong | 31 |
| Makati City | 30 |
| Lipa City | 29 |
| Prineville | 27 |
| Naga | 26 |
| Cabanatuan City | 25 |
| San Juan | 25 |
| Carmona | 22 |
| General Santos | 21 |
| General Trias | 21 |
| Quezon | 21 |
| Clonee | 20 |
| Olongapo City | 20 |
| Forest City | 19 |
| Iloilo City | 19 |
| Ormoc City | 19 |
| Biñan | 17 |
| Fort Worth | 17 |
| Iligan | 16 |
| Lucena City | 16 |
| Magalang | 16 |
| Pasig | 16 |
| Angeles City | 15 |
| Luleå | 15 |
| Province of Pampanga | 15 |
| Bacolod City | 14 |
| Las Piñas | 14 |
| Imus | 13 |
| Maramag | 13 |
| San Carlos City | 13 |
| San Fernando | 13 |
| Cavite City | 12 |
| San Pablo | 12 |
| Batangas | 11 |
| Pasay | 11 |
| Clark | 10 |
| Tuguegarao City | 10 |
| Cainta | 8 |
| Dumingag | 8 |
| NIA Valencia | 8 |
| Nasugbu | 7 |
| Antipolo City | 6 |
| Malaybalay | 6 |
| Paranaque City | 6 |
| San Fernando City | 6 |
| Ilagan | 5 |
| San Jose del Monte | 5 |
| Singapore | 5 |
| Springfield | 5 |
| Sydney | 5 |
| Tabuk | 5 |
| Tagum | 5 |
| Cuenca | 4 |
| Koronadal | 4 |
| Los Baños | 4 |
| Marilao | 4 |
| Sison | 4 |
| Taguig | 4 |
| Altoona | 3 |
| Dasmariñas | 3 |
| Manolo Fortich | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Province of Pangasinan | 3 |
| Pulilan | 3 |
| Solano | 3 |
| Stockholm | 3 |
| Tagbilaran | 3 |
| Balanga | 2 |
| Boardman | 2 |
| Calapan | 2 |
| Dagupan | 2 |
| Gallatin | 2 |
| Province of Ilocos Norte | 2 |
| Rodriguez | 2 |
| Tayabas | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Auckland | 1 |
| Bagac | 1 |
| Bismarck | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cabadbaran | 1 |
| Camalig | 1 |
