Antas ng paggamit ng multimidya sa akademikong performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa baitang 9
| dc.contributor.advisor | Elevado, Leslie C | |
| dc.contributor.author | Flores, Ria Jean F. | |
| dc.contributor.chair | Rosil, Cindy B. | |
| dc.coverage.spatial | Matti National High School | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T02:49:53Z | |
| dc.date.issued | 2024-05 | |
| dc.description.abstract | Ang pag-aaral na ito ay nilayong sinuri ang ugnayan ng antas paggamit ng multimidya at akademikong performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa baitang 9 ng Matti National High School. Ang layunin ng pag-aaral ay ang sumusunod: (1) malaman ang antas ng paggamit ng multimidya sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa apat na aspeto: motibasyon, kontribusyon sa pagkatuto, interaksyon, at pakikilahok; (2) malaman ang akademikong performans ng mga mag-aaral sa paggamit ng multimidya; (3) matukoy ang makabuluhang ugnayan ng antas ng paggamit ng multimidya sa pagkatuto ng mga mag-aaral at sa akademikong performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino. Ang disenyo ng pag-aaral ay deskriptibong korelasyonal at ginamit ang sarbey kwestyuner bilang pangunahing instrumento sa pagkalap ng datos. Ang mga datos ay inalisa gamit ang mga istadistikang mean, at Pearson's r. Natuklasan na mataas ang antas ng paggamit multimidya sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa apat na aspeto. Nakita rin ang kabuuang akademikong performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino na nasa antas ng "Satisfactory". Sa kabilang banda, lumabas na walang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng antas ng paggamit ng multimidya sa pagkatutuo ng mga mag- aaral at akademikong performans ng mga mag-aaral. Bilang rekomendasyon, inirerekomenda sa punongguro, mahalaga ang patuloy na pagpapalakas ng mga programa at patakaran sa paggamit ng multimidya sa asignaturang Filipino, kahit walang direktang ugnayan sa akademikong performans. Kailangang tiyakin na ang mga ito ay nagtataguyod ng mahusay na paggamit ng teknolohiya bilang kasangkapan sa pagtuturo at pagkatuto, kahit hindi ito nagreresulta sa direktang pag-angat ng marka ng mga mag-aaral. Para sa mga guro, mahalaga pa rin ang patuloy na pagsasanay at pagpapalawak ng kanilang kaalaman sa paggamit ng multimidya sa pagtuturo, kahit walang malinaw na ugnayan sa pag-angat ng marka ng mga mag-aaral. Sa kabuuan ang pag-aaral ay naglalayong mapabuti ang kalidad ng edukasyon at magbigay ng masusing kaalaman sa ugnayan ng multimidya at pag-aaral. | |
| dc.identifier.citation | Flores, R. J. F. (2024). Antas ng paggamit ng multimidya sa akademikong performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa baitang 9 [Undergraduate thesis, Davao del Sur State College]. Davao del Sur State College Institutional Repository. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14578/269 | |
| dc.language.iso | fil | |
| dc.publisher | Davao del Sur State College | |
| dc.subject | multimidya | |
| dc.subject | tecknolohiya | |
| dc.subject | akademikong performans | |
| dc.subject | asignatura | |
| dc.subject.lcsh | Teknolohiya | |
| dc.subject.lcsh | Multimidya | |
| dc.subject.lcsh | Akademikong performans | |
| dc.subject.lcsh | Asignatura | |
| dc.subject.lcsh | Filipino | |
| dc.title | Antas ng paggamit ng multimidya sa akademikong performans ng mga mag-aaral sa asignaturang Filipino sa baitang 9 | |
| dc.type | Thesis | |
| local.subject | multimidya | |
| local.subject | teknolohiya | |
| local.subject | akademikong performans | |
| local.subject | asignaturang Filipino | |
| local.subject.sdg | SDG 4 - Quality education | |
| thesis.degree.department | Institute of Teacher Education | |
| thesis.degree.discipline | Major in Filipino | |
| thesis.degree.grantor | Davao del Sur State College | |
| thesis.degree.level | Undergraduate | |
| thesis.degree.name | Bachelor of Secondary Education |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- UT-MD-BSED-FIL-2024-FloresRJF-AB.pdf
- Size:
- 94.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
